دو-اسٹیج کمپریشن PM VSD سکرو ایئر کمپریسر
ڈوئل سٹیج سکرو ایئر کمپریسر کا مطلب ہے کہ کمپریشن کے عمل میں کمپریشن ریشو کو کم کرنے کے لیے دوہری الگ الگ ایئر اینڈز اور موٹرز استعمال کریں۔ کم کمپریشن کا تناسب ہوا میں رساو کو کم کر سکتا ہے-اور کمپریسر کی ہوا کی نقل مکانی کو بڑھاتا ہے۔ کواکسیئل ڈرائیو ٹرانسمیشن گیئر سے چلنے والی ٹرانسمیشن کے مقابلے میں اعلی کارکردگی، کم شور، کم ناکامی اور کم ٹرانسمیشن نقصان بناتی ہے۔
دوہری ہوا کے سرے-دو الگ الگ مستقل مقناطیس موٹروں سے چلتے ہیں۔ الگ سے ہوا کا اختتام کم ناکامی کے ساتھ دیکھ بھال کے لیے قابل رسائی ہے۔ ڈوئل اسٹیج کمپریسر ڈوئل انوونس انورٹرز کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے، مستقل مقناطیس VSD ٹیکنالوجی توانائی کو نمایاں طور پر بچانے میں مدد کرتی ہے۔


کمپریسر کمپریشن کے عمل کے پہلے مرحلے اور دوسرے مرحلے کے درمیان خصوصی سپرے ڈیزائن کو اپناتا ہے، تیل-گیس کے مرکب کے درجہ حرارت کو بہت کم کرتا ہے اور کمپریسر کو Isothermal کمپریشن کے قریب بناتا ہے۔ isothermal کمپریشن سب سے زیادہ توانائی کی بچت تھی-۔

روایتی ڈوئل سٹیج کمپریسر کا انٹرمیڈیٹ پریشر ہمیشہ 0.2mpa میں رہتا ہے۔ JAGUAR ڈوئل اسٹیج سکرو کمپریسر کا انٹرمیڈیٹ پریشر سایڈست ہے۔ یہ درمیانی دباؤ کو ایگزاسٹ پریشر کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتا ہے جس سے زیادہ توانائی کی بچت ہوتی ہے-۔
کمپریسر کم درجہ حرارت پر موٹروں کو چلانے کے لیے اعلی-واٹر کولنگ سسٹم کا استعمال کرتا ہے-کمپریسر کو سائیڈ کولنگ چینل کی طرف سے یقینی کم گرمی میں مستحکم چلتا ہے۔


پروڈکٹ پیرامیٹرز:
| تکنیکی ڈیٹا شیٹ | ||||||||
| ماڈل | ایم پی اے | ZLS30-2iC | ZLS40-2iC | ZLS50-2iC | ZLS60-2iC | ZLS75-2iC | ZLS100-2iC | ZLS125-2iC |
| زیادہ سے زیادہ ہوا کی نقل مکانی/ خارج ہونے والا دباؤ (m³/منٹ) |
0.7 | 4.7 | 6.4 | 7.5 | 9.6 | 12.6 | 17 | 20.3 |
| 0.8 | 4.4 | 5.9 | 7.1 | 9.2 | 11.9 | 15 | 19.3 | |
| 1 | 4 | 5.2 | 6.2 | 8.6 | 10.3 | 12.6 | 17.3 | |
| 1.25 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7 | 8.6 | 11.5 | 15.3 | |
| کولر کا ورکنگ موڈ | ایئر کولنگ/واٹر کولنگ | |||||||
| خارج ہونے والا درجہ حرارت | ڈگری | ہوا کی ٹھنڈک ماحولیاتی درجہ حرارت +10 ڈگری سے کم یا اس کے برابر، پانی کی ٹھنڈک 40 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | ||||||
| چکنا تیل کا حجم | L | 18 | 25 | 25 | 45 | 54 | 55 | 70 |
| شور | dB(A) | 63±2 | 64±2 | 64±2 | 65±2 | 70±3 | 71±2 | 73±3 |
| موٹر | طاقت | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/125 |
| موڈ شروع کریں۔ | VSD شروع | |||||||
| وولٹیج | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||
| طول و عرض | لمبائی | 1500 | 1760 | 1760 | 1850 | 1850 | 1900 | 2900 |
| چوڑائی | 1175 | 1250 | 1250 | 1380 | 1380 | 1400 | 1750 | |
| اونچائی | 1320 | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| وزن | کلو | 660 | 800 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 |
| ایئر آؤٹ لیٹ قطر | انچ | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | ڈی این 65 |
| Eff.STD. | GB/T 19153-2019 فرسٹ کلاس | |||||||
| ماڈل | ایم پی اے | ZLS150-2iC | ZLS175-2iC | ZLS200-2iC | ZLS250-2iC | ZLS275-2iC | ZLS300-2iC | ZLS350-2iC |
| زیادہ سے زیادہ ہوا کی نقل مکانی/ خارج ہونے والا دباؤ (m³/منٹ) |
0.7 | 24.2 | 29.1 | 36.3 | 41.2 | 45.9 | 48.6 | 56.1 |
| 0.8 | 23.2 | 27.7 | 33.6 | 38.9 | 42.5 | 47.2 | 54.1 | |
| 1 | 21 | 24.7 | 30.2 | 34.5 | 40.1 | 42.5 | 46.7 | |
| 1.25 | 17.3 | 22.1 | 28.1 | 32.1 | 38 | 40 | 43.5 | |
| کولر کا ورکنگ موڈ | ایئر کولنگ/واٹر کولنگ | |||||||
| خارج ہونے والا درجہ حرارت | ڈگری | ہوا کی ٹھنڈک ماحولیاتی درجہ حرارت +10 ڈگری سے کم یا اس کے برابر، پانی کی ٹھنڈک 40 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | ||||||
| چکنا تیل کا حجم | L | 70 | 100 | 100 | 120 | 170 | 170 | 190 |
| شور | dB(A) | 74±3 | 74±3 | 75±3 | 79±3 | 79±3 | 80±3 | 80±3 |
| موٹر | طاقت | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 200/275 | 220/300 | 250/350 |
| موڈ شروع کریں۔ | VSD شروع | |||||||
| وولٹیج | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||
| طول و عرض | لمبائی | 2900 | 3300 | 3900 | 3900 | 4300 | 4300 | 4300 |
| چوڑائی | 1750 | 1900 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| اونچائی | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| وزن | کلو | 2800 | 3650 | 4800 | 5400 | 6500 | 6500 | 6900 |
| ایئر آؤٹ لیٹ قطر | انچ | ڈی این 80 | ڈی این 100 | ڈی این 100 | ڈی این 100 | ڈی این 125 | ڈی این 125 | ڈی این 125 |
| Eff.STD. | GB/T 19153-2019 فرسٹ کلاس | |||||||
| تفصیلات پیشگی اطلاع کے بغیر تبدیل کرنے سے مشروط۔ | ||||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: دو
کا ایک جوڑا
دو اسٹیج سکرو ایئر کمپریسرز ZLS40-2iCشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے














